980-808-640-450nm ម៉ូឌុលឡាស៊ែរឌីយ៉ូដពហុប្រវែងរលក
ម៉ូឌុល 980-808-640-450nm Multi Wavelength Laser Diode Module គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាព និងប្រសិទ្ធភាពដែលអាចប្រើក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ។វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវទិន្នផលឡាស៊ែរថាមពលខ្ពស់ជាមួយនឹងរលកពន្លឺដែលអាចលៃតម្រូវបានចាប់ពី 980 nm រហូតដល់ 450 nm ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្ម វេជ្ជសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើន។ដំណើរការដំឡើងដ៏សាមញ្ញរបស់វាធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ ឬដំឡើងប្រព័ន្ធថ្មីបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់។
ដំណើរការឧបករណ៍ធម្មតា (25 ℃)
ធម្មតា | ឯកតា | |||||||||||
អុបទិក | ||||||||||||
រលកកណ្តាល | 980 ± 10 | 808 ± 10 | 640 ± 10 | 450 ± 10 | W | |||||||
ថាមពលទិន្នផល CW | 10 | 7 | ០.២ | 3 | nm | |||||||
ទទឹង Spectral (ថាមពល 90%) | 6 | nm | ||||||||||
ការផ្លាស់ប្តូររលកជាមួយ សីតុណ្ហភាព | ០.៣ | nm / ℃ | ||||||||||
អគ្គិសនី | ||||||||||||
កម្រិតបច្ចុប្បន្ន | ១.៣ | ១.៧៧ | ០.១៧ | ០.៨ | A | |||||||
ចរន្តប្រតិបត្តិការ | 12 | ៨.៦ | ០.៥ | 2 | A | |||||||
វ៉ុលប្រតិបត្តិការ | ១.៧៣ | ១.៩ | ២.១ | 4 | V | |||||||
ប្រសិទ្ធភាពជម្រាល | ០.៩៣ | 1 | 0.45 | ២.៥ | វ៉ា | |||||||
ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំប្លែងថាមពល | 48 | 43 | 12 | 37 | % | |||||||
ជាតិសរសៃ* | ||||||||||||
អង្កត់ផ្ចិតស្នូលសរសៃ | ២០០ | μm | ||||||||||
អង្កត់ផ្ចិតនៃការតោងសរសៃ | ២២០ | μm | ||||||||||
Fiber Buffer Diameter | ៥០០ | μm | ||||||||||
ជំរៅលេខ | 0.22 | - | ||||||||||
ប្រវែងសរសៃ | ១-៥ | m | ||||||||||
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ជាតិសរសៃ | - | - |
* មានជាតិសរសៃ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់តាមតម្រូវការ។
ការវាយតម្លៃដាច់ខាត
នាទី | អតិបរមា | ឯកតា | |||||||||||
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||
ប្រតិបត្តិការសំណើមដែលទាក់ទង | - | 75 | % | ||||||||||
របៀបត្រជាក់ | - | ទឹកត្រជាក់ (25 ℃) | - | ||||||||||
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | -២០ | 80 | ℃ | ||||||||||
ការផ្ទុកសំណើមដែលទាក់ទង | - | 90 | % | ||||||||||
សីតុណ្ហភាពនៃការផ្សារដែក (អតិបរមា 10 វិនាទី) | - | ២៥០ | ℃z |
ការណែនាំនេះគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។TCS របស់ Han កែលម្អផលិតផលរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ ដូច្នេះហើយអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈជាក់លាក់ដោយមិនជូនដំណឹងដល់អតិថិជន សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ TCS របស់ Han។
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។